

Сезонная замена шин
Комплекс 1 - Замена шин
снятие/установка, мойка, демонтаж/монтаж, балансировка 4-х колёс
Комплекс 2 - Замена колёс в сборе на дисках
проверка давления, подкачка, балансировка, снятие/установка, мойка 4-х колёс
Комплекс 3 - Только поставить
проверка давления, подкачка, снятие/установка 4-х колёс
Легковые автомобили
Услуга | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс 1 | 2840 | 3080 | 3360 | 3720 | 4040 | 4640 | 5360 | 5920 | 6480 | 7520 |
Комплекс 2 | 1800 | 1960 | 2160 | 2360 | 2600 | 2800 | 3120 | 3360 | 3680 | 4160 |
Комплекс 3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Джипы, кроссоверы и минивэны
Услуга | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R24 | R28 | R30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс 1 | 3600 | 3920 | 4320 | 4720 | 5360 | 5880 | 6440 | 7160 | 7960 | 9520 | 10200 |
Комплекс 2 | 2400 | 2640 | 2880 | 3120 | 3360 | 3640 | 3880 | 4280 | 4600 | 5520 | 5800 |
Комплекс 3 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Микроавтобусы, мультивэны и малые грузовые
Услуга | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс 1 | 3480 | 3960 | 4480 | 4840 | 5160 | 5600 | 6120 |
Комплекс 2 | 2360 | 2520 | 2880 | 3080 | 3320 | 3600 | 3880 |
Комплекс 3 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Стоимость обслуживания будет отличаться если на автомобиле установлены:
— Шины RUNFLAT (RFT, SSR, ZP, ZPS)
— Камерные колёса
— Колёса с дисками без центрального отверстия.
Стоимость обслуживания будет отличаться если на автомобиле установлены шины RUNFLAT (RFT, SSR, ZP, ZPS), камерные колёса или колёса с дисками без центрального отверстия.
Сопутствующие шиномонтажные работы оплачиваются в соответствии с действующим прейскурантом. Цены на них вы можете уточнить в соответствующих категориях прейскуранта:
Калькулятор
Рассчитайте стоимость работ по марке своего автомобиля

Обратите внимание - фактическая стоимость обслуживания может отличаться от расчитаной, всвязи с возможным проведением дополнительных работ и сложностью ремонта.
Если вы обнаружили ошибку или какое то несоответствие, пожалуйста, сообщите об этом нам с помощью обратной связи.