

Легковые автомобили
Общая таблица стоимости шиномонтажных и сопутствующих работ
Общая таблица стоимости шиномонтажных и сопутствующих работ
Шиномонтажные работы | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие/установка колеса, от | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 280 | |
Мойка колеса, от | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | 110 | 120 | 120 | 120 | |
Демонтаж шины | 105 | 115 | 125 | 140 | 150 | 190 | 230 | 265 | 290 | 350 | |
Монтаж шины | 105 | 115 | 125 | 140 | 150 | 190 | 230 | 265 | 290 | 350 | |
Балансировка колеса, включая грузики | 190 | 210 | 230 | 255 | 290 | 320 | 350 | 375 | 420 | 460 | |
Перекидка 4-х колёс без доп. услуг, от | 2320 | 2520 | 2740 | 3000 | 3280 | 3780 | 4400 | 4900 | 5360 | 6240 | |
Со скидкой по карте, от | 2088 | 2268 | 2466 | 2700 | 2952 | 3402 | 3960 | 4410 | 4824 | 5616 |
Шины RUNFLAT (RFT, SSR, ZP, ZPS): монтаж шины R+100 руб., демонтаж шины R+100 руб.
Камерные колеса: монтаж шины R+50 руб., демонтаж шины R+50 руб.
Балансировка колёс без центрального отверстия: 400 руб./колесо, включая грузики
Шины RUNFLAT (RFT, SSR, ZP, ZPS):
монтаж шины R+100 руб.,
демонтаж шины R+100 руб.
Камерные колеса:
монтаж шины R+50 руб.,
демонтаж шины R+50 руб.
Балансировка колёс без центрального отверстия: 400 руб./колесо, включая грузики
Ремонт дисков | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт стального диска, от | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | — | — | — |
Ремонт литого диска, от | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1300 | 1600 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 |
Устранение осевого биения диска: от 250 руб./диск
Устранение осевого биения диска:
от 250 руб./диск
Дополнительные услуги | |
---|---|
Аргонно-дуговая сварка | 200 за 1см., но не менее 500 |
Зачистка посадочных мест диска | от 100 за диск |
Подкачка колёс | 100* |
Упаковка колеса | 30 за 1шт. |
Дефектация диска | 30 за диск |
Косметический ремонт диска | от 300 за диск |
Накачка колёс с применением доп. технических средств | от 50 за колесо |
Ремонт шины (прокол) | от 150 |
Ремонт шины (порез) | от 500 |
Вулканизация шины | от 300 |
Ремонт камеры | от 150 |
Замена (установка) вентиля: | |
— стандартный | 50 за 1шт. |
— хромированный | 80 за 1шт. |
— №415 (НИВА) | 80 за 1шт. |
Оптимизация колеса | от 50 за колесо |
Дошиповка ремонтными шипами | 18/шип |
Прием колёс на утилизацию | от 125 за 1шт. |
Накачка колеса азотом | от 50 за колесо |
Установка запаски под днище автомобиля | от 200 |
Проверка затяжки колёсных болтов (гаек) | 100* |
Установка колёсных колпаков на хомуты (2шт. на колесо) | 50 за колесо |
Монтаж/демонтаж датчика давления | 250 за 1шт. |
Слесарные работы | 1000/час |
*подкачка колес и проверка затяжки колёсных болтов (гаек) по карте постоянного клиента,
а также корпоративным клиентам — бесплатно.
*подкачка колес и проверка затяжки колёсных болтов (гаек) по карте постоянного клиента, а также корпоративным клиентам — бесплатно.
Калькулятор
Рассчитайте стоимость работ по марке и модели своего автомобиля
Обратите внимание - фактическая стоимость обслуживания может отличаться от расчитаной, всвязи с возможным проведением дополнительных работ и сложностью ремонта.
Если вы обнаружили ошибку или какое то несоответствие, пожалуйста, сообщите об этом нам с помощью обратной связи или по почте sprk.profi@mail.ru