

Микроавтобусы, мультивэны и малые грузовые автомобили
Общая таблица стоимости шиномонтажных и сопутствующих работ
Шиномонтажные работы | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R17,5 | бычок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие/установка колеса, от | 250 | 250 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 450 | 550 |
Мойка колеса, от | 90 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 150 | 200 | 200 |
Демонтаж шины | 140 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 280 | 300 | 400 |
Монтаж шины | 140 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 280 | 300 | 400 |
Балансировка колеса, включая грузики | 250 | 280 | 320 | 350 | 370 | 420 | 460 | 950 | 950 |
Перекидка 4-х колёс без дополнительных услуг, от | 3480 | 3960 | 4480 | 4840 | 5160 | 5600 | 6120 | 8800 | 10000 |
Со скидкой по карте постоянного клиента , от | 3132 | 3564 | 4032 | 4356 | 4644 | 5040 | 5508 | 7920 | 9000 |
Перекидка 6-и колёс без дополнительных услуг, от | 5220 | 5940 | 6720 | 7260 | 7740 | 8400 | 9180 | 13200 | 15000 |
Со скидкой по карте постоянного клиента, от | 4698 | 5346 | 6048 | 6534 | 6966 | 7560 | 8262 | 11880 | 13500 |
Съем/установка спаренных колес: 1 пара = снятие установка 2-х колёс
Колёса с камерами: монтаж шины R+50 руб., демонтаж шины R+50 руб.
Колёса спецтехники: монтаж шины от 200 руб., демонтаж шины от 200 руб.
Съем/установка спаренных колес:
1 пара = снятие установка 2-х колёс
Колёса с камерами:
монтаж шины R+50 руб.,
демонтаж шины R+50 руб.
Колёса спецтехники:
монтаж шины от 200 руб.,
демонтаж шины от 200 руб.
Ремонт дисков | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт стального диска, от | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 2100 |
Ремонт литого диска, от | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2400 |
Устранение осевого биения диска: от 300 руб./диск
Устранение осевого биения диска:
от 300 руб./диск
Дополнительные услуги | |
---|---|
Аргонно-дуговая сварка | 200 за 1см., но не менее 600 |
Зачистка посадочных мест диска | от 100 за диск |
Покраска посадочных мест диска спреем | от 100 за диск |
Подкачка колёс | от 50 за 1 колесо* |
Упаковка колеса | 50 за 1шт. |
Дефектация диска | 50 за диск |
Косметический ремонт диска | от 500 за диск |
Накачка колёс с применением доп. технических средств | от 80 за колесо |
Ремонт шины (прокол) | от 200 |
Ремонт шины (порез) | от 700 |
Вулканизация шины | от 400 |
Ремонт камеры | от 200 |
Замена (установка) вентиля: | |
— стандартный | 60 за 1шт. |
— хромированный | 80 за 1шт. |
— укороченный | 150 за 1шт. |
— под датчик с переустановкой датчика — резиновый | 500 за 1шт. |
— под датчик с переустановкой датчика — алюминиевый | 2800 за 4 шт. (комплектом) |
Оптимизация колеса (без разборки) | от 60 за колесо |
Ошиповка ремонтными шипами | 20/шип |
Прием колёс на утилизацию | от 150 за 1шт. |
Накачка колеса азотом | от 70 за колесо |
Установка запаски под днище автомобиля | от 300 |
Проверка затяжки колёсных болтов (гаек) | 100* |
Обработка ступицы колеса смазкой | 50 за 1шт. |
Установка колёсных колпаков на хомуты (2шт. на колесо) | 50 за колесо |
Монтаж датчика давления с установкой вентиля | 250 за 1шт. |
Монтаж/демонтаж датчика давления (переустановка) | 300 за 1шт. |
Слесарные работы | 1000/час |
*подкачка колес и проверка затяжки колёсных болтов (гаек) по карте постоянного клиента,
а также корпоративным клиентам — бесплатно.
*подкачка колес и проверка затяжки колёсных болтов (гаек) по карте постоянного клиента, а также корпоративным клиентам — бесплатно.
Калькулятор
Рассчитайте стоимость работ по марке своего автомобиля

Обратите внимание - фактическая стоимость обслуживания может отличаться от расчитаной, всвязи с возможным проведением дополнительных работ и сложностью ремонта.
Если вы обнаружили ошибку или какое то несоответствие, пожалуйста, сообщите об этом нам с помощью обратной связи.
Получить консультацию
Если вам нужна консультация, оставьте свой номер и мы перезвоним
Благодарим вас за обращение!
Мы перезвоним вам в ближайшее время. Ожидайте пожалуйста звонка.