Мотоциклы
Общая таблица стоимости шиномонтажных и сопутствующих работ
Шиномонтажные работы | |
---|---|
Снятие-установка колеса, от | 800 |
Демонтаж шины | 400 |
Монтаж шины | 400 |
Балансировка колеса, включая грузики | 900 |
Перекидка 2-х колёс без дополнительных услуг, от | 5000 |
Со скидкой по карте постоянного клиента, от | 4500 |
Демонтаж шины камерного колеса, от | 600 |
Монтаж шины камерного колеса, от | 600 |
Демонтаж шины с фиксатором камеры, от | 1000 |
Монтаж шины с фиксатором камеры, от | 1000 |
Ремонт диска, от | 3000 |
Устранение осевого биения диска, от | 2000 |
Стоимость обслуживания «тяжёлой техники» — мотоциклов типа чоппер, туризм и подобных, а также с необходимостью снятия пластикового обвеса, глушителя определяется на месте мастером.
Дополнительные услуги | |
---|---|
Аргонно-дуговая сварка | 300 за 1см., но не менее 1000 |
Зачистка посадочных мест диска | от 150 за диск |
Покраска посадочных мест диска спреем | от 200 за диск |
Проверка давления + подкачка колёс | 150 за 2 колеса* |
Упаковка колеса | 50 за 1шт. |
Дефектация диска | 50 за диск |
Проверка балансировки | 70% от стоимости балансировки |
Косметический ремонт диска | от 800 за диск |
Накачка колёс с применением доп. технических средств | от 150 за колесо |
Ремонт шины (прокол) | от 400 |
Ремонт шины (порез) | от 1200 |
Вулканизация шины | от 600 |
Ремонт камеры | от 400 |
Замена (установка) вентиля: | |
— стандартный | 100 за 1шт. |
— хромированный | 180 за 1шт. |
— короткий | 350 за 1шт. |
Оптимизация колеса (без разборки) | от 150 за колесо |
Прием колёс для последующей передачи их на утилизацию | от 250 за 1шт. |
Накачка колеса азотом | от 250 за колесо |
Проверка затяжки колёсных болтов (гаек) | 100* |
Слесарные работы | 1000/час |
Получить консультацию
Если вам нужна консультация, оставьте свой номер и мы перезвоним
Благодарим вас за обращение!
Мы перезвоним вам в ближайшее время. Ожидайте пожалуйста звонка.
Перезвоните мне