

Микроавтобусы, мультивэны и малые грузовые автомобили
Общая таблица стоимости шиномонтажных и сопутствующих работ
Шиномонтажные работы | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R17,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие/установка колеса, от | 300 | 350 | 400 | 430 | 450 | 470 | 500 | 600 |
Мойка колеса, от | 160 | 180 | 200 | 210 | 230 | 240 | 250 | 400 |
Демонтаж шины | 250 | 280 | 300 | 320 | 370 | 420 | 470 | 500 |
Монтаж шины | 250 | 280 | 300 | 320 | 370 | 420 | 470 | 500 |
Балансировка колеса, включая грузики | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 660 | 1200 |
Перекидка 4-х колёс без дополнительных услуг, от | 5440 | 6160 | 6800 | 7320 | 8080 | 8800 | 9400 | 12800 |
Со скидкой по карте постоянного клиента , от | 4890 | 5540 | 6120 | 6580 | 7270 | 7920 | 8460 | 11520 |
Перекидка 6-и колёс без дополнительных услуг, от | 8160 | 9240 | 10200 | 10980 | 12120 | 13200 | 14100 | 19200 |
Со скидкой по карте постоянного клиента, от | 7340 | 8310 | 9180 | 9880 | 10900 | 11880 | 12690 | 17280 |
Съем/установка спаренных колес: 1 пара = снятие установка 2-х колёс
Колёса с камерами: монтаж шины R+200 руб., демонтаж шины R+200 руб.
Колёса спецтехники: монтаж шины от 800 руб., демонтаж шины от 800 руб.
Ремонт дисков | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт стального диска, от | 900 | 1100 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2800 |
Ремонт литого диска, от | 1400 | 1700 | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 3000 |
Устранение осевого биения диска: от 800 руб./диск
Дополнительные услуги | |
---|---|
Аргонно-дуговая сварка | 300 за 1 см., но не менее 1000 руб. |
Зачистка посадочных мест диска | от 200 за диск |
Покраска посадочных мест диска спреем | от 250 за диск |
Проверка давления + подкачка колёс | 300 за 4 колеса* |
Упаковка колеса | 50 за 1 шт. |
Упаковка крупногабаритных колёс | 100 за 1 шт. |
Дефектация диска | 50 за диск |
Проверка балансировки | 70% от стоимости балансировки |
Косметический ремонт диска | от 800 за диск |
Накачка колёс с применением доп. технических средств | от 250 за колесо |
Ремонт шины (прокол) | от 400 |
Ремонт шины (порез) | от 1200 |
Вулканизация шины | от 600 |
Ремонт камеры | от 400 |
Оптимизация колеса (без разборки) | от 250 за колесо |
Ошиповка шин ремонтными шипами | 20 за 1шип |
Вентиль одноразовый стандартный | 100 за 1 шт. |
Вентиль одноразовый хромированный | 180 за 1 шт. |
Вентиль одноразовый укороченный (мото) | 350 за 1 шт. |
Вентиль одноразовый под датчик давления | от 500 за 1 шт. |
Вентиль сборный под датчик давления (с установкой) | от 900 за 1 шт. |
Монтаж сборного вентиля (материал заказчика) | от 150 за 1 шт. |
Демонтаж сборного вентиля | от 100 за 1 шт. |
Монтаж датчика давления | от 100 за 1 шт. |
Демонтаж датчика давления | от 100 за 1 шт. |
Очистка диска от скотча балансировочных грузиков | от 200 за диск |
Прием колёс для последующей передачи их на утилизацию | от 300 за 1 шт. |
Накачка колеса азотом | от 300 за колесо |
Установка запаски под днище автомобиля | от 500 |
Проверка затяжки колёсных болтов (гаек) | 50 за 1 колесо* |
Установка колёсных колпаков на хомуты (2шт. на колесо) | 100 за колесо |
Съём/установка декоративных колпачков колёсного крепежа | 50 за колесо |
Очистка и обработка ступиц смазкой | 150 за 1шт. |
Слесарные работы | 1000/час |
*подкачка колес и проверка затяжки колёсных болтов (гаек) по карте постоянного клиента,
а также корпоративным клиентам — бесплатно.
*подкачка колес и проверка затяжки колёсных болтов (гаек) по карте постоянного клиента, а также корпоративным клиентам — бесплатно.
Калькулятор
Рассчитайте стоимость работ по марке своего автомобиля

Обратите внимание — фактическая стоимость обслуживания может отличаться от рассчитанной, в связи с возможным проведением дополнительных работ и сложностью ремонта.
Если вы обнаружили ошибку или какое то несоответствие, пожалуйста, сообщите об этом нам с помощью
Получить консультацию
Если вам нужна консультация, оставьте свой номер и мы перезвоним
Благодарим вас за обращение!
Мы перезвоним вам в ближайшее время. Ожидайте пожалуйста звонка.