Микроавтобусы, мультивэны и малые грузовые автомобили
Общая таблица стоимости шиномонтажных и сопутствующих работ
Шиномонтажные работы | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R17,5 | «Бычок» |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие/установка колеса, от | 280 | 300 | 330 | 350 | 370 | 390 | 400 | 500 | 800 |
Мойка колеса, от | 110 | 130 | 140 | 160 | 160 | 170 | 200 | 300 | 400 |
Демонтаж шины | 200 | 230 | 240 | 250 | 300 | 340 | 370 | 400 | 500 |
Монтаж шины | 200 | 230 | 240 | 250 | 300 | 340 | 370 | 400 | 500 |
Балансировка колеса, включая грузики | 300 | 350 | 390 | 420 | 480 | 540 | 600 | 1000 | 1500 |
Перекидка 4-х колёс без дополнительных услуг, от | 4360 | 4960 | 5360 | 5720 | 6440 | 7120 | 7760 | 10400 | 14800 |
Со скидкой по карте постоянного клиента , от | 3920 | 4460 | 4820 | 5140 | 5790 | 6400 | 6980 | 9360 | 13320 |
Перекидка 6-и колёс без дополнительных услуг, от | 6540 | 7440 | 8040 | 8580 | 9660 | 10680 | 11640 | 15600 | 22200 |
Со скидкой по карте постоянного клиента, от | 5880 | 6690 | 7230 | 7720 | 8690 | 9610 | 10470 | 14040 | 19980 |
Съем/установка спаренных колес: 1 пара = снятие установка 2-х колёс
Колёса с камерами: монтаж шины R+150 руб., демонтаж шины R+150 руб.
Колёса спецтехники: монтаж шины от 800 руб., демонтаж шины от 800 руб.
Ремонт дисков | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт стального диска, от | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2600 |
Ремонт литого диска, от | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 |
Устранение осевого биения диска: от 800 руб./диск
Дополнительные услуги | |
---|---|
Аргонно-дуговая сварка | 300 за 1 см., но не менее 1000 руб. |
Зачистка посадочных мест диска | от 150 за диск |
Покраска посадочных мест диска спреем | от 200 за диск |
Проверка давления + подкачка колёс | 300 за 4 колеса* |
Упаковка колеса | 50 за 1 шт. |
Дефектация диска | 50 за диск |
Проверка балансировки | 70% от стоимости балансировки |
Косметический ремонт диска | от 800 за диск |
Накачка колёс с применением доп. технических средств | от 200 за колесо |
Ремонт шины (прокол) | от 400 |
Ремонт шины (порез) | от 1200 |
Вулканизация шины | от 600 |
Ремонт камеры | от 400 |
Замена (установка) вентиля: | |
— стандартный | 100 за 1 шт. |
— хромированный | 180 за 1 шт. |
— укороченный (мото) | 350 за 1 шт. |
— под датчик с переустановкой датчика — резиновый | 500 за 1 шт. |
— под датчик с переустановкой датчика — алюминиевый | 2800 за 4 шт. (комплектом) |
Оптимизация колеса (без разборки) | от 200 за колесо |
Ошиповка шин ремонтными шипами | 20 за 1шип |
Прием колёс для последующей передачи их на утилизацию | от 300 за 1 шт. |
Накачка колеса азотом | от 300 за колесо |
Установка запаски под днище автомобиля | от 500 |
Проверка затяжки колёсных болтов (гаек) | 50 за 1 колесо* |
Установка колёсных колпаков на хомуты (2шт. на колесо) | 100 за колесо |
Съём/установка декоративных колпачков колёсного крепежа | 50 за колесо |
Монтаж датчика давления с установкой вентиля | 250 за 1шт. |
Монтаж/демонтаж датчика давления (переустановка) | 500 за 1шт. |
Очистка и обработка ступиц смазкой | 150 за 1шт. |
Слесарные работы | 1000/час |
*подкачка колес и проверка затяжки колёсных болтов (гаек) по карте постоянного клиента,
а также корпоративным клиентам — бесплатно.
*подкачка колес и проверка затяжки колёсных болтов (гаек) по карте постоянного клиента, а также корпоративным клиентам — бесплатно.
Калькулятор
Рассчитайте стоимость работ по марке своего автомобиля
Обратите внимание — фактическая стоимость обслуживания может отличаться от рассчитанной, в связи с возможным проведением дополнительных работ и сложностью ремонта.
Если вы обнаружили ошибку или какое то несоответствие, пожалуйста, сообщите об этом нам с помощью
Получить консультацию
Если вам нужна консультация, оставьте свой номер и мы перезвоним
Благодарим вас за обращение!
Мы перезвоним вам в ближайшее время. Ожидайте пожалуйста звонка.