Легковые автомобили
Общая таблица стоимости шиномонтажных и сопутствующих работ
Шиномонтажные работы | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие/установка колеса, от | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 250 | 270 | 300 | 370 | 450 |
Мойка колеса, от | 100 | 110 | 110 | 130 | 140 | 160 | 170 | 170 | 180 | 200 |
Демонтаж шины | 160 | 170 | 190 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 460 | 500 |
Монтаж шины | 160 | 170 | 190 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 460 | 500 |
Балансировка колеса, включая грузики | 280 | 310 | 350 | 380 | 430 | 470 | 500 | 550 | 600 | 800 |
Перекидка 4-х колёс без доп. услуг, от | 3480 | 3760 | 4120 | 4440 | 5120 | 5920 | 6560 | 7280 | 8280 | 9800 |
Со скидкой по карте, от | 3130 | 3380 | 3700 | 3990 | 4600 | 5320 | 5900 | 6550 | 7450 | 8820 |
Шины RUNFLAT (RFT, SSR, ZP, ZPS): монтаж шины R+200 руб., демонтаж шины R+200 руб.
Колёса с камерами: монтаж шины R+150 руб., демонтаж шины R+150 руб.
Балансировка колёс без центрального отверстия: 600 руб./колесо, включая грузики
Ремонт дисков | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт стального диска, от | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | — | — | — |
Ремонт литого диска, от | 1000 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2500 | 3000 | 3700 | 4500 |
Устранение осевого биения диска: от 600 руб./диск
Дополнительные услуги | |
---|---|
Аргонно-дуговая сварка | 300 за 1 см., но не менее 1000 руб. |
Зачистка посадочных мест диска | от 150 за диск |
Покраска посадочных мест диска спреем | от 200 за диск |
Проверка давления + подкачка колёс | 300 за 4 колеса* |
Упаковка колеса | 50 за 1 шт. |
Дефектация диска | 50 за диск |
Проверка балансировки | 70% от стоимости балансировки |
Косметический ремонт диска | от 800 за диск |
Накачка колёс с применением доп. технических средств | от 150 за колесо |
Ремонт шины (прокол) | от 400 |
Ремонт шины (порез) | от 1200 |
Вулканизация шины | от 600 |
Ремонт камеры | от 400 |
Замена (установка) вентиля: | |
— стандартный | 100 за 1 шт. |
— хромированный | 180 за 1 шт. |
— укороченный (мото) | 350 за 1 шт. |
— под датчик с переустановкой датчика — резиновый | 500 за 1 шт. |
— под датчик с переустановкой датчика — алюминиевый | 2800 за 4 шт. (комплектом) |
Оптимизация колеса (без разборки) | от 150 за колесо |
Ошиповка шин ремонтными шипами | 20 за 1шип |
Прием колёс для последующей передачи их на утилизацию | от 250 за 1 шт. |
Накачка колеса азотом | от 250 за колесо |
Установка запаски под днище автомобиля | от 500 |
Проверка затяжки колёсных болтов (гаек) | 50 за 1 колесо* |
Установка колёсных колпаков на хомуты (2шт. на колесо) | 100 за колесо |
Съём/установка декоративных колпачков колёсного крепежа | 50 за колесо |
Монтаж датчика давления с установкой вентиля | 250 за 1шт. |
Монтаж/демонтаж датчика давления (переустановка) | 500 за 1шт. |
Очистка и обработка ступиц смазкой | 150 за 1шт. |
Слесарные работы | 1000/час |
*подкачка колес и проверка затяжки колёсных болтов (гаек) по карте постоянного клиента,
а также корпоративным клиентам — бесплатно.
*подкачка колес и проверка затяжки колёсных болтов (гаек) по карте постоянного клиента, а также корпоративным клиентам — бесплатно.
Калькулятор
Рассчитайте стоимость работ по марке своего автомобиля
Обратите внимание — фактическая стоимость обслуживания может отличаться от рассчитанной, в связи с возможным проведением дополнительных работ и сложностью ремонта.
Если вы обнаружили ошибку или какое то несоответствие, пожалуйста, сообщите об этом нам с помощью
Получить консультацию
Если вам нужна консультация, оставьте свой номер и мы перезвоним
Благодарим вас за обращение!
Мы перезвоним вам в ближайшее время. Ожидайте пожалуйста звонка.