Джипы, кроссоверы и минивэны
Общая таблица стоимости шиномонтажных и сопутствующих работ
Шиномонтажные работы | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие/установка колеса, от | 240 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 400 | 440 | 500 | 600 | 800 |
Мойка колеса, от | 130 | 140 | 160 | 160 | 170 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Демонтаж шины | 180 | 200 | 220 | 270 | 310 | 350 | 400 | 480 | 550 | 650 | 800 |
Монтаж шины | 180 | 200 | 220 | 270 | 310 | 350 | 400 | 480 | 550 | 650 | 800 |
Балансировка колеса, включая грузики | 350 | 370 | 400 | 460 | 500 | 540 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
Перекидка 4-х колёс без дополнительных услуг, от | 4320 | 4760 | 5200 | 5920 | 6520 | 7120 | 8000 | 9200 | 10400 | 12400 | 15600 |
Со скидкой по карте постоянного клиента, от | 3880 | 4280 | 4680 | 5320 | 5860 | 6400 | 7200 | 8280 | 9360 | 11160 | 14040 |
Внедорожники с шинами «OFF Road»: R+50%
Внедорожники-полноразмерный пикап – цена договорная, но не менее R+60%
Шины RUNFLAT (RFT, SSR, ZP, ZPS): монтаж R+200 руб., демонтаж R+200 руб.
Камерные колёса: монтаж R+150 руб., демонтаж R+150 руб.
Лимузины: R+20%
Ремонт дисков | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт стального диска, от | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | — | — | — | — | — |
Ремонт литого диска, от | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
Устранение осевого биения диска: от 800 руб./диск
Дополнительные услуги | |
---|---|
Аргонно-дуговая сварка | 300 за 1 см., но не менее 1000 руб. |
Зачистка посадочных мест диска | от 150 за диск |
Покраска посадочных мест диска спреем | от 200 за диск |
Проверка давления + подкачка колёс | 300 за 4 колеса* |
Упаковка колеса | 50 за 1 шт. |
Дефектация диска | 50 за диск |
Проверка балансировки | 70% от стоимости балансировки |
Косметический ремонт диска | от 800 за диск |
Накачка колёс с применением доп. технических средств | от 200 за колесо |
Ремонт шины (прокол) | от 400 |
Ремонт шины (порез) | от 1200 |
Вулканизация шины | от 600 |
Ремонт камеры | от 400 |
Замена (установка) вентиля: | |
— стандартный | 100 за 1 шт. |
— хромированный | 180 за 1 шт. |
— укороченный (мото) | 350 за 1 шт. |
— под датчик с переустановкой датчика — резиновый | 500 за 1 шт. |
— под датчик с переустановкой датчика — алюминиевый | 2800 за 4 шт. (комплектом) |
Оптимизация колеса (без разборки) | от 200 за колесо |
Ошиповка шин ремонтными шипами | 20 за 1шип |
Прием колёс для последующей передачи их на утилизацию | от 300 за 1 шт. |
Накачка колеса азотом | от 300 за колесо |
Установка запаски под днище автомобиля | от 500 |
Проверка затяжки колёсных болтов (гаек) | 50 за 1 колесо* |
Установка колёсных колпаков на хомуты (2шт. на колесо) | 100 за колесо |
Съём/установка декоративных колпачков колёсного крепежа | 50 за колесо |
Монтаж датчика давления с установкой вентиля | 250 за 1шт. |
Монтаж/демонтаж датчика давления (переустановка) | 500 за 1шт. |
Очистка и обработка ступиц смазкой | 150 за 1шт. |
Слесарные работы | 1000/час |
*подкачка колес и проверка затяжки колёсных болтов (гаек) по карте постоянного клиента,
а также корпоративным клиентам — бесплатно.
*подкачка колес и проверка затяжки колёсных болтов (гаек) по карте постоянного клиента, а также корпоративным клиентам — бесплатно.
Калькулятор
Рассчитайте стоимость работ по марке своего автомобиля
Обратите внимание — фактическая стоимость обслуживания может отличаться от рассчитанной, в связи с возможным проведением дополнительных работ и сложностью ремонта.
Если вы обнаружили ошибку или какое то несоответствие, пожалуйста, сообщите об этом нам с помощью
Получить консультацию
Если вам нужна консультация, оставьте свой номер и мы перезвоним
Благодарим вас за обращение!
Мы перезвоним вам в ближайшее время. Ожидайте пожалуйста звонка.