| наименование услуг | размер колёс / цена (руб.) | |||||||
| R14 | R15 | R16 | R17 | R17,5 | R22,5 | бычок | спарка | |
| снятие, установка, от | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | - | 300 | R+70 |
| мойка | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 70 | - |
| демонтаж | 70 | 90 | 100 | 180 | 180 | 500 | 180 | - |
| монтаж | 70 | 90 | 100 | 180 | 180 | 500 | 180 | - |
| балансировка | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | - | 250 | - |
| перекидка 4-х колёс без доп. услуг |
1960 | 2120 | 2600 | 3440 | 3840 | - | 3920 | - |
| перекидка 6-и колёс без доп. услуг |
2780 | 3020 | 3640 | 4800 | 5300 | - | 5420 | - |
| Размер / Цена (руб.) | R14 | R15 | R16 | R17 | R17,5 |
| прокатка стал. диска, от | 200 | 250 | 300 | 1000 | 1000 |
| ремонт литого диска, от | 600 | 700 | 800 | 1200 | - |
| устранение осевого биения, от | 300руб. |
| спецтехника: монтаж/демонтаж, от | 200руб. |
| разборные диски: монтаж/демонтаж, от | 200руб. |
| разборные диски с кольцами, от | 250руб. |
| Наименование услуг | Цена (руб.) |
| косметический ремонт диска | от 300 |
| сварка аргоном | 120 за 1см. шва |
| подкачка колёс | 10 за колесо |
| упаковка колеса | 20 |
| дефектация диска | 30 |
| зачистка посадочных мест диска | от 50 |
| проверка балансировки | 50% от стоимости |
| ремонт покрышки | от 100 |
| ремонт камеры | от 50 |
| Замена (установка) вентиля: | |
| стандартный | 50 за шт. |
| хромированный | 80 за шт. |
| № 415 (НИВА) | 80 за шт. |
| оптимизация колеса | 50 |
| утилизация старых покрышек | 100 за шт. |
| накачка колеса азотом | от 50 |
Стоимость затраченного материала входит в стоимость услуг,
цены указаны в рублях